Integrate the reviewed 2.0 PRs and local fixes from 03136853. Preserve the verified subtitle behavior and model/runtime corrections. Keep the numeric Beta tag compatible with released clients while exposing the date as application build metadata. Co-authored-by: DepengWang <2818245+DepengWang@users.noreply.github.com> Co-authored-by: HKLHaoBin <we3q@qq.com> Co-authored-by: Nahida <1139500183@qq.com> Co-authored-by: TRIP <1933142963@qq.com> Co-authored-by: chyuwei <weichangyuwcy@gmail.com> Co-authored-by: leonoxo <leonoxo@gmail.com> Co-authored-by: tayir <arnoldincredible@126.com>
119 KiB
119 KiB
| 1 | 的 | 7837898 |
|---|---|---|
| 2 | 不 | 1994261 |
| 3 | 是 | 1957360 |
| 4 | 了 | 1867173 |
| 5 | 我 | 1825245 |
| 6 | 一 | 1781128 |
| 7 | 有 | 1387310 |
| 8 | 在 | 1325196 |
| 9 | 第 | 851079 |
| 10 | 个 | 849079 |
| 11 | 和 | 845969 |
| 12 | 你 | 818260 |
| 13 | 人 | 715305 |
| 14 | 上 | 666555 |
| 15 | 就 | 645196 |
| 16 | 年 | 570154 |
| 17 | 到 | 564361 |
| 18 | 为 | 532313 |
| 19 | 他 | 518535 |
| 20 | 也 | 518358 |
| 21 | 都 | 515358 |
| 22 | 会 | 480155 |
| 23 | 没 | 472517 |
| 24 | 最 | 471302 |
| 25 | 要 | 467635 |
| 26 | 中 | 462604 |
| 27 | 与 | 416905 |
| 28 | 章 | 414727 |
| 29 | 月 | 408845 |
| 30 | 这 | 398745 |
| 31 | 下 | 397255 |
| 32 | 大 | 383193 |
| 33 | 之 | 382164 |
| 34 | 对 | 375293 |
| 35 | 着 | 337707 |
| 36 | 好 | 329378 |
| 37 | 本 | 328467 |
| 38 | 无 | 326710 |
| 39 | 说 | 325310 |
| 40 | 日 | 312541 |
| 41 | 网 | 305029 |
| 42 | 地 | 302518 |
| 43 | 新 | 297486 |
| 44 | 很 | 288361 |
| 45 | 能 | 283808 |
| 46 | 点 | 281721 |
| 47 | 去 | 280062 |
| 48 | 小 | 277355 |
| 49 | 她 | 269313 |
| 50 | 市 | 267653 |
| 51 | 等 | 253828 |
| 52 | 让 | 253025 |
| 53 | 看 | 249390 |
| 54 | 来 | 248614 |
| 55 | 而 | 243564 |
| 56 | 元 | 234535 |
| 57 | 将 | 231452 |
| 58 | 被 | 230362 |
| 59 | 想 | 227988 |
| 60 | 还 | 221867 |
| 61 | 那 | 216317 |
| 62 | 多 | 212637 |
| 63 | 时 | 212581 |
| 64 | 于 | 207925 |
| 65 | 用 | 206440 |
| 66 | 给 | 205906 |
| 67 | 又 | 205656 |
| 68 | 里 | 205622 |
| 69 | 得 | 201964 |
| 70 | 可 | 200741 |
| 71 | 区 | 197195 |
| 72 | 爱 | 195657 |
| 73 | 但 | 194560 |
| 74 | 过 | 194558 |
| 75 | 把 | 193593 |
| 76 | 后 | 190349 |
| 77 | 次 | 187099 |
| 78 | 从 | 182709 |
| 79 | 所 | 181681 |
| 80 | 及 | 178250 |
| 81 | 家 | 176419 |
| 82 | 做 | 176366 |
| 83 | 机 | 176036 |
| 84 | 您 | 172494 |
| 85 | 三 | 172158 |
| 86 | 性 | 169501 |
| 87 | 前 | 169190 |
| 88 | 者 | 166438 |
| 89 | 真 | 163207 |
| 90 | 器 | 162744 |
| 91 | 以 | 162738 |
| 92 | 起 | 161915 |
| 93 | 高 | 158495 |
| 94 | 路 | 158485 |
| 95 | 二 | 153449 |
| 96 | 并 | 153306 |
| 97 | 张 | 152215 |
| 98 | 或 | 152074 |
| 99 | 吧 | 149183 |
| 100 | 再 | 147619 |
| 101 | 更 | 146677 |
| 102 | 啊 | 144889 |
| 103 | 版 | 143759 |
| 104 | 该 | 143652 |
| 105 | 车 | 138643 |
| 106 | 几 | 129685 |
| 107 | 只 | 128033 |
| 108 | 号 | 125067 |
| 109 | 两 | 124535 |
| 110 | 出 | 124515 |
| 111 | 天 | 122526 |
| 112 | 总 | 118877 |
| 113 | 却 | 118838 |
| 114 | 种 | 117583 |
| 115 | 县 | 113610 |
| 116 | 已 | 113595 |
| 117 | 站 | 112684 |
| 118 | 同 | 110262 |
| 119 | 王 | 108982 |
| 120 | 吗 | 108710 |
| 121 | 分 | 107782 |
| 122 | 请 | 107727 |
| 123 | 条 | 107300 |
| 124 | 呢 | 107139 |
| 125 | 省 | 106522 |
| 126 | 话 | 104520 |
| 127 | 四 | 104256 |
| 128 | 它 | 103974 |
| 129 | 万 | 103187 |
| 130 | 楼 | 101405 |
| 131 | 样 | 100556 |
| 132 | 李 | 99690 |
| 133 | 图 | 99484 |
| 134 | 成 | 98828 |
| 135 | 当 | 98554 |
| 136 | 才 | 98292 |
| 137 | 比 | 97543 |
| 138 | 部 | 95756 |
| 139 | 心 | 95499 |
| 140 | 名 | 94014 |
| 141 | 如 | 92696 |
| 142 | 其 | 92129 |
| 143 | 房 | 91483 |
| 144 | 走 | 90165 |
| 145 | 向 | 89540 |
| 146 | 期 | 88775 |
| 147 | 们 | 88396 |
| 148 | 由 | 88370 |
| 149 | 周 | 87472 |
| 150 | 书 | 86418 |
| 151 | 化 | 86102 |
| 152 | 太 | 84681 |
| 153 | 学 | 84052 |
| 154 | 事 | 83850 |
| 155 | 谁 | 83645 |
| 156 | 系 | 83639 |
| 157 | 吃 | 83017 |
| 158 | 打 | 82865 |
| 159 | 室 | 81848 |
| 160 | 内 | 81821 |
| 161 | 加 | 77518 |
| 162 | 带 | 77084 |
| 163 | 道 | 76433 |
| 164 | 水 | 76226 |
| 165 | 找 | 75661 |
| 166 | 长 | 75631 |
| 167 | 发 | 75455 |
| 168 | 线 | 75239 |
| 169 | 五 | 75107 |
| 170 | 节 | 74815 |
| 171 | 老 | 74719 |
| 172 | 女 | 74560 |
| 173 | 全 | 74352 |
| 174 | 页 | 73183 |
| 175 | 生 | 72861 |
| 176 | 师 | 71965 |
| 177 | 类 | 70748 |
| 178 | 力 | 69626 |
| 179 | 跟 | 69573 |
| 180 | 国 | 69538 |
| 181 | 位 | 69045 |
| 182 | 些 | 68548 |
| 183 | 陈 | 68080 |
| 184 | 刘 | 67973 |
| 185 | 买 | 67875 |
| 186 | 员 | 66502 |
| 187 | 报 | 66024 |
| 188 | 岁 | 65188 |
| 189 | 商 | 65001 |
| 190 | 开 | 64304 |
| 191 | 美 | 63978 |
| 192 | 品 | 63942 |
| 193 | 像 | 63096 |
| 194 | 各 | 62732 |
| 195 | 少 | 61611 |
| 196 | 片 | 61328 |
| 197 | 法 | 61087 |
| 198 | 型 | 60920 |
| 199 | 局 | 60686 |
| 200 | 共 | 59806 |
| 201 | 店 | 59750 |
| 202 | 关 | 59457 |
| 203 | 至 | 59373 |
| 204 | 金 | 58265 |
| 205 | 使 | 57812 |
| 206 | 写 | 57650 |
| 207 | 卡 | 57628 |
| 208 | 听 | 56914 |
| 209 | 行 | 56263 |
| 210 | 钱 | 55999 |
| 211 | 山 | 55981 |
| 212 | 六 | 55717 |
| 213 | 子 | 55577 |
| 214 | 台 | 55470 |
| 215 | 此 | 55442 |
| 216 | 场 | 55403 |
| 217 | 手 | 55318 |
| 218 | 式 | 55079 |
| 219 | 先 | 54500 |
| 220 | 正 | 54457 |
| 221 | 错 | 53493 |
| 222 | 米 | 53333 |
| 223 | 每 | 53258 |
| 224 | 快 | 53052 |
| 225 | 厂 | 53041 |
| 226 | 花 | 52912 |
| 227 | 叫 | 52622 |
| 228 | 击 | 52556 |
| 229 | 村 | 52363 |
| 230 | 越 | 51711 |
| 231 | 问 | 51708 |
| 232 | 处 | 51475 |
| 233 | 镇 | 51377 |
| 234 | 住 | 51360 |
| 235 | 股 | 50693 |
| 236 | 度 | 50250 |
| 237 | 见 | 50039 |
| 238 | 数 | 50036 |
| 239 | 强 | 50019 |
| 240 | 件 | 49679 |
| 241 | 门 | 49250 |
| 242 | 则 | 48913 |
| 243 | 文 | 48877 |
| 244 | 非 | 48737 |
| 245 | 外 | 48680 |
| 246 | 城 | 48531 |
| 247 | 回 | 48290 |
| 248 | 自 | 48259 |
| 249 | 知 | 48173 |
| 250 | 集 | 48166 |
| 251 | 低 | 47966 |
| 252 | 率 | 47643 |
| 253 | 字 | 47207 |
| 254 | 级 | 47050 |
| 255 | 林 | 46920 |
| 256 | 男 | 46786 |
| 257 | 七 | 46719 |
| 258 | 头 | 46577 |
| 259 | 风 | 46530 |
| 260 | 按 | 46405 |
| 261 | 身 | 46344 |
| 262 | 证 | 46289 |
| 263 | 十 | 46256 |
| 264 | 读 | 46091 |
| 265 | 间 | 46054 |
| 266 | 表 | 45287 |
| 267 | 应 | 45106 |
| 268 | 杨 | 44974 |
| 269 | 佳 | 44757 |
| 270 | 双 | 44717 |
| 271 | 曾 | 44683 |
| 272 | 别 | 44430 |
| 273 | 便 | 44196 |
| 274 | 价 | 44174 |
| 275 | 啦 | 43898 |
| 276 | 首 | 43616 |
| 277 | 因 | 43180 |
| 278 | 变 | 43162 |
| 279 | 玩 | 43105 |
| 280 | 哪 | 42986 |
| 281 | 死 | 42971 |
| 282 | 论 | 42684 |
| 283 | 卷 | 42629 |
| 284 | 未 | 42176 |
| 285 | 连 | 42117 |
| 286 | 断 | 42006 |
| 287 | 段 | 41906 |
| 288 | 量 | 41849 |
| 289 | 黄 | 41813 |
| 290 | 送 | 41586 |
| 291 | 社 | 41471 |
| 292 | 何 | 41281 |
| 293 | 库 | 41144 |
| 294 | 空 | 40532 |
| 295 | 款 | 40296 |
| 296 | 八 | 40201 |
| 297 | 篇 | 40178 |
| 298 | 方 | 40163 |
| 299 | 病 | 40100 |
| 300 | 受 | 39985 |
| 301 | 口 | 39926 |
| 302 | 超 | 39555 |
| 303 | 白 | 39208 |
| 304 | 难 | 39176 |
| 305 | 副 | 38801 |
| 306 | 坐 | 38772 |
| 307 | 儿 | 38624 |
| 308 | 热 | 38499 |
| 309 | 班 | 38311 |
| 310 | 笑 | 38160 |
| 311 | 称 | 38092 |
| 312 | 队 | 37877 |
| 313 | 园 | 37861 |
| 314 | 组 | 37606 |
| 315 | 进 | 37470 |
| 316 | 院 | 37068 |
| 317 | 龙 | 36541 |
| 318 | 红 | 36180 |
| 319 | 拿 | 35861 |
| 320 | 放 | 35655 |
| 321 | 半 | 35635 |
| 322 | 街 | 35587 |
| 323 | 感 | 35564 |
| 324 | 算 | 35347 |
| 325 | 短 | 35318 |
| 326 | 业 | 35146 |
| 327 | 讲 | 34712 |
| 328 | 单 | 34551 |
| 329 | 主 | 34537 |
| 330 | 近 | 34402 |
| 331 | 面 | 34316 |
| 332 | 情 | 33772 |
| 333 | 帮 | 33727 |
| 334 | 若 | 33704 |
| 335 | 神 | 33656 |
| 336 | 套 | 33496 |
| 337 | 马 | 33439 |
| 338 | 留 | 33386 |
| 339 | 厅 | 33361 |
| 340 | 梦 | 33313 |
| 341 | 脸 | 33167 |
| 342 | 币 | 32811 |
| 343 | 声 | 32649 |
| 344 | 榜 | 32636 |
| 345 | 转 | 32434 |
| 346 | 包 | 32359 |
| 347 | 代 | 32333 |
| 348 | 作 | 32061 |
| 349 | 怕 | 31924 |
| 350 | 完 | 31767 |
| 351 | 光 | 31569 |
| 352 | 馆 | 31503 |
| 353 | 赵 | 31406 |
| 354 | 经 | 31400 |
| 355 | 收 | 31385 |
| 356 | 歌 | 31367 |
| 357 | 黑 | 31323 |
| 358 | 另 | 31318 |
| 359 | 东 | 31301 |
| 360 | 原 | 31078 |
| 361 | 办 | 31049 |
| 362 | 份 | 30999 |
| 363 | 通 | 30799 |
| 364 | 即 | 30736 |
| 365 | 穿 | 30411 |
| 366 | 换 | 30275 |
| 367 | 既 | 30228 |
| 368 | 板 | 30222 |
| 369 | 哦 | 30099 |
| 370 | 吴 | 30070 |
| 371 | 接 | 30053 |
| 372 | 管 | 30049 |
| 373 | 电 | 29879 |
| 374 | 群 | 29787 |
| 375 | 明 | 29780 |
| 376 | 物 | 29706 |
| 377 | 干 | 29669 |
| 378 | 华 | 29499 |
| 379 | 九 | 29364 |
| 380 | 刚 | 29333 |
| 381 | 拉 | 29219 |
| 382 | 海 | 29154 |
| 383 | 重 | 29096 |
| 384 | 费 | 29084 |
| 385 | 达 | 29067 |
| 386 | 深 | 29038 |
| 387 | 座 | 29024 |
| 388 | 差 | 29001 |
| 389 | 层 | 28986 |
| 390 | 相 | 28858 |
| 391 | 拍 | 28821 |
| 392 | 某 | 28815 |
| 393 | 传 | 28798 |
| 394 | 仅 | 28416 |
| 395 | 眼 | 28334 |
| 396 | 流 | 28228 |
| 397 | 西 | 28193 |
| 398 | 票 | 28133 |
| 399 | 满 | 28090 |
| 400 | 飞 | 28071 |
| 401 | 易 | 27843 |
| 402 | 星 | 27725 |
| 403 | 较 | 27725 |
| 404 | 值 | 27636 |
| 405 | 权 | 27521 |
| 406 | 信 | 27224 |
| 407 | 军 | 27196 |
| 408 | 石 | 27142 |
| 409 | 左 | 26745 |
| 410 | 团 | 26693 |
| 411 | 约 | 26617 |
| 412 | 仪 | 26485 |
| 413 | 敢 | 26387 |
| 414 | 球 | 26380 |
| 415 | 届 | 26352 |
| 416 | 边 | 26298 |
| 417 | 云 | 26158 |
| 418 | 需 | 26155 |
| 419 | 么 | 26125 |
| 420 | 乐 | 25827 |
| 421 | 远 | 25662 |
| 422 | 现 | 25651 |
| 423 | 尽 | 25574 |
| 424 | 供 | 25504 |
| 425 | 呀 | 25502 |
| 426 | 倒 | 25476 |
| 427 | 望 | 25394 |
| 428 | 狗 | 25369 |
| 429 | 早 | 25346 |
| 430 | 块 | 25331 |
| 431 | 装 | 25244 |
| 432 | 意 | 25112 |
| 433 | 北 | 25050 |
| 434 | 安 | 25043 |
| 435 | 亿 | 24981 |
| 436 | 贴 | 24957 |
| 437 | 色 | 24951 |
| 438 | 赛 | 24950 |
| 439 | 入 | 24823 |
| 440 | 定 | 24756 |
| 441 | 均 | 24658 |
| 442 | 步 | 24640 |
| 443 | 游 | 24524 |
| 444 | 清 | 24512 |
| 445 | 魔 | 24495 |
| 446 | 记 | 24378 |
| 447 | 指 | 24302 |
| 448 | 杯 | 24280 |
| 449 | 工 | 24268 |
| 450 | 词 | 24151 |
| 451 | 离 | 24103 |
| 452 | 教 | 24100 |
| 453 | 南 | 24050 |
| 454 | 求 | 23876 |
| 455 | 胡 | 23845 |
| 456 | 卖 | 23808 |
| 457 | 气 | 23736 |
| 458 | 谈 | 23587 |
| 459 | 油 | 23569 |
| 460 | 够 | 23568 |
| 461 | 孙 | 23477 |
| 462 | 阿 | 23451 |
| 463 | 初 | 23214 |
| 464 | 桥 | 23179 |
| 465 | 改 | 23169 |
| 466 | 圈 | 23163 |
| 467 | 限 | 23088 |
| 468 | 乡 | 23021 |
| 469 | 平 | 22861 |
| 470 | 叶 | 22823 |
| 471 | 停 | 22688 |
| 472 | 动 | 22610 |
| 473 | 史 | 22592 |
| 474 | 语 | 22531 |
| 475 | 徐 | 22479 |
| 476 | 宝 | 22420 |
| 477 | 选 | 22381 |
| 478 | 属 | 22353 |
| 479 | 奖 | 22277 |
| 480 | 足 | 22273 |
| 481 | 哭 | 22220 |
| 482 | 毛 | 22195 |
| 483 | 战 | 22157 |
| 484 | 体 | 22053 |
| 485 | 夜 | 22003 |
| 486 | 喝 | 21654 |
| 487 | 仍 | 21494 |
| 488 | 常 | 21475 |
| 489 | 罗 | 21400 |
| 490 | 句 | 21269 |
| 491 | 久 | 21206 |
| 492 | 江 | 21195 |
| 493 | 评 | 21107 |
| 494 | 跑 | 21098 |
| 495 | 雨 | 21031 |
| 496 | 床 | 20997 |
| 497 | 科 | 20948 |
| 498 | 余 | 20930 |
| 499 | 观 | 20910 |
| 500 | 火 | 20900 |
| 501 | 令 | 20753 |
| 502 | 苏 | 20693 |
| 503 | 剂 | 20586 |
| 504 | 剧 | 20552 |
| 505 | 郭 | 20543 |
| 506 | 舞 | 20419 |
| 507 | 犬 | 20413 |
| 508 | 顶 | 20392 |
| 509 | 许 | 20371 |
| 510 | 噶 | 20363 |
| 511 | 帖 | 20238 |
| 512 | 药 | 20104 |
| 513 | 掉 | 20026 |
| 514 | 雷 | 20011 |
| 515 | 任 | 20004 |
| 516 | 晚 | 20004 |
| 517 | 克 | 19978 |
| 518 | 朱 | 19975 |
| 519 | 痛 | 19919 |
| 520 | 落 | 19896 |
| 521 | 友 | 19669 |
| 522 | 设 | 19665 |
| 523 | 考 | 19642 |
| 524 | 博 | 19625 |
| 525 | 猫 | 19555 |
| 526 | 雪 | 19499 |
| 527 | 占 | 19424 |
| 528 | 极 | 19369 |
| 529 | 课 | 19246 |
| 530 | 制 | 19145 |
| 531 | 牛 | 19128 |
| 532 | 蓝 | 19113 |
| 533 | 活 | 19058 |
| 534 | 睡 | 19048 |
| 535 | 箱 | 18984 |
| 536 | 静 | 18960 |
| 537 | 秀 | 18944 |
| 538 | 端 | 18880 |
| 539 | 搞 | 18836 |
| 540 | 千 | 18831 |
| 541 | 靠 | 18824 |
| 542 | 卫 | 18817 |
| 543 | 反 | 18799 |
| 544 | 懂 | 18799 |
| 545 | 树 | 18754 |
| 546 | 距 | 18733 |
| 547 | 往 | 18547 |
| 548 | 鱼 | 18518 |
| 549 | 杀 | 18485 |
| 550 | 欲 | 18336 |
| 551 | 派 | 18322 |
| 552 | 香 | 18301 |
| 553 | 冷 | 18284 |
| 554 | 忙 | 18226 |
| 555 | 韩 | 18223 |
| 556 | 酒 | 18195 |
| 557 | 且 | 18194 |
| 558 | 古 | 18153 |
| 559 | 唐 | 18086 |
| 560 | 州 | 18082 |
| 561 | 题 | 18009 |
| 562 | 照 | 17918 |
| 563 | 项 | 17843 |
| 564 | 备 | 17840 |
| 565 | 百 | 17817 |
| 566 | 盒 | 17522 |
| 567 | 冲 | 17517 |
| 568 | 画 | 17508 |
| 569 | 陪 | 17506 |
| 570 | 含 | 17493 |
| 571 | 建 | 17462 |
| 572 | 德 | 17425 |
| 573 | 亦 | 17405 |
| 574 | 甘 | 17386 |
| 575 | 著 | 17383 |
| 576 | 据 | 17368 |
| 577 | 特 | 17288 |
| 578 | 公 | 17276 |
| 579 | 唱 | 17255 |
| 580 | 交 | 17180 |
| 581 | 菜 | 17172 |
| 582 | 剑 | 17161 |
| 583 | 党 | 17116 |
| 584 | 血 | 17071 |
| 585 | 兽 | 17068 |
| 586 | 唔 | 17031 |
| 587 | 英 | 16903 |
| 588 | 翻 | 16856 |
| 589 | 言 | 16811 |
| 590 | 宁 | 16784 |
| 591 | 茶 | 16771 |
| 592 | 乱 | 16760 |
| 593 | 弄 | 16687 |
| 594 | 孔 | 16663 |
| 595 | 丝 | 16603 |
| 596 | 鞋 | 16570 |
| 597 | 利 | 16540 |
| 598 | 伤 | 16463 |
| 599 | 盘 | 16416 |
| 600 | 愿 | 16391 |
| 601 | 售 | 16363 |
| 602 | 谢 | 16333 |
| 603 | 般 | 16270 |
| 604 | 京 | 16195 |
| 605 | 直 | 16158 |
| 606 | 族 | 16151 |
| 607 | 免 | 16128 |
| 608 | 彩 | 16099 |
| 609 | 宋 | 16043 |
| 610 | 获 | 16032 |
| 611 | 累 | 16004 |
| 612 | 忘 | 15980 |
| 613 | 岛 | 15975 |
| 614 | 灯 | 15966 |
| 615 | 青 | 15930 |
| 616 | 阵 | 15880 |
| 617 | 绝 | 15844 |
| 618 | 似 | 15843 |
| 619 | 营 | 15839 |
| 620 | 轮 | 15815 |
| 621 | 湖 | 15809 |
| 622 | 服 | 15760 |
| 623 | 田 | 15752 |
| 624 | 港 | 15721 |
| 625 | 源 | 15716 |
| 626 | 曲 | 15660 |
| 627 | 界 | 15589 |
| 628 | 刀 | 15575 |
| 629 | 河 | 15562 |
| 630 | 解 | 15505 |
| 631 | 怪 | 15486 |
| 632 | 提 | 15483 |
| 633 | 准 | 15448 |
| 634 | 合 | 15423 |
| 635 | 峰 | 15421 |
| 636 | 思 | 15418 |
| 637 | 梁 | 15418 |
| 638 | 精 | 15401 |
| 639 | 破 | 15395 |
| 640 | 夹 | 15359 |
| 641 | 轻 | 15317 |
| 642 | 朝 | 15297 |
| 643 | 防 | 15257 |
| 644 | 抱 | 15254 |
| 645 | 理 | 15251 |
| 646 | 挺 | 15221 |
| 647 | 世 | 15171 |
| 648 | 坏 | 15124 |
| 649 | 木 | 15114 |
| 650 | 影 | 15060 |
| 651 | 微 | 15012 |
| 652 | 郑 | 14986 |
| 653 | 待 | 14979 |
| 654 | 春 | 14885 |
| 655 | 玉 | 14874 |
| 656 | 旧 | 14862 |
| 657 | 鬼 | 14856 |
| 658 | 仙 | 14847 |
| 659 | 季 | 14843 |
| 660 | 哈 | 14729 |
| 661 | 齐 | 14673 |
| 662 | 挂 | 14644 |
| 663 | 背 | 14624 |
| 664 | 案 | 14598 |
| 665 | 排 | 14592 |
| 666 | 纸 | 14571 |
| 667 | 志 | 14545 |
| 668 | 招 | 14418 |
| 669 | 夏 | 14400 |
| 670 | 民 | 14382 |
| 671 | 屏 | 14361 |
| 672 | 牌 | 14347 |
| 673 | 奈 | 14339 |
| 674 | 形 | 14311 |
| 675 | 折 | 14245 |
| 676 | 推 | 14242 |
| 677 | 立 | 14176 |
| 678 | 波 | 14154 |
| 679 | 素 | 14110 |
| 680 | 刻 | 14041 |
| 681 | 笔 | 13977 |
| 682 | 猪 | 13907 |
| 683 | 良 | 13907 |
| 684 | 秦 | 13886 |
| 685 | 症 | 13882 |
| 686 | 味 | 13871 |
| 687 | 架 | 13810 |
| 688 | 贵 | 13810 |
| 689 | 试 | 13790 |
| 690 | 皮 | 13765 |
| 691 | 例 | 13741 |
| 692 | 然 | 13727 |
| 693 | 取 | 13715 |
| 694 | 跳 | 13702 |
| 695 | 铁 | 13655 |
| 696 | 计 | 13552 |
| 697 | 银 | 13498 |
| 698 | 急 | 13481 |
| 699 | 讯 | 13461 |
| 700 | 嘛 | 13435 |
| 701 | 炎 | 13360 |
| 702 | 钢 | 13322 |
| 703 | 竟 | 13242 |
| 704 | 果 | 13241 |
| 705 | 象 | 13178 |
| 706 | 升 | 13150 |
| 707 | 众 | 13109 |
| 708 | 粉 | 13067 |
| 709 | 奥 | 13053 |
| 710 | 亮 | 12992 |
| 711 | 码 | 12985 |
| 712 | 配 | 12961 |
| 713 | 胜 | 12954 |
| 714 | 庄 | 12946 |
| 715 | 税 | 12901 |
| 716 | 堂 | 12892 |
| 717 | 降 | 12870 |
| 718 | 展 | 12840 |
| 719 | 倍 | 12831 |
| 720 | 视 | 12813 |
| 721 | 亚 | 12801 |
| 722 | 农 | 12762 |
| 723 | 戴 | 12738 |
| 724 | 宇 | 12720 |
| 725 | 保 | 12693 |
| 726 | 抓 | 12667 |
| 727 | 范 | 12660 |
| 728 | 诗 | 12642 |
| 729 | 莫 | 12632 |
| 730 | 食 | 12632 |
| 731 | 啥 | 12629 |
| 732 | 汤 | 12616 |
| 733 | 脚 | 12607 |
| 734 | 假 | 12606 |
| 735 | 宫 | 12571 |
| 736 | 今 | 12545 |
| 737 | 野 | 12529 |
| 738 | 抗 | 12524 |
| 739 | 缘 | 12503 |
| 740 | 曹 | 12460 |
| 741 | 压 | 12432 |
| 742 | 随 | 12416 |
| 743 | 寺 | 12407 |
| 744 | 吨 | 12403 |
| 745 | 秒 | 12403 |
| 746 | 草 | 12376 |
| 747 | 武 | 12375 |
| 748 | 洗 | 12374 |
| 749 | 苦 | 12361 |
| 750 | 除 | 12349 |
| 751 | 养 | 12334 |
| 752 | 丁 | 12305 |
| 753 | 妈 | 12288 |
| 754 | 角 | 12249 |
| 755 | 官 | 12206 |
| 756 | 忍 | 12201 |
| 757 | 整 | 12194 |
| 758 | 君 | 12191 |
| 759 | 泪 | 12180 |
| 760 | 广 | 12145 |
| 761 | 零 | 12135 |
| 762 | 甲 | 12131 |
| 763 | 创 | 12054 |
| 764 | 灵 | 12039 |
| 765 | 净 | 12021 |
| 766 | 根 | 12020 |
| 767 | 校 | 11977 |
| 768 | 温 | 11956 |
| 769 | 独 | 11942 |
| 770 | 货 | 11938 |
| 771 | 觉 | 11915 |
| 772 | 遭 | 11906 |
| 773 | 修 | 11895 |
| 774 | 肉 | 11874 |
| 775 | 质 | 11851 |
| 776 | 烟 | 11841 |
| 777 | 蔡 | 11841 |
| 778 | 梅 | 11821 |
| 779 | 居 | 11794 |
| 780 | 杜 | 11776 |
| 781 | 藏 | 11741 |
| 782 | 封 | 11698 |
| 783 | 宏 | 11697 |
| 784 | 键 | 11667 |
| 785 | 户 | 11659 |
| 786 | 术 | 11622 |
| 787 | 饭 | 11596 |
| 788 | 钟 | 11541 |
| 789 | 剩 | 11531 |
| 790 | 恨 | 11520 |
| 791 | 冰 | 11503 |
| 792 | 投 | 11454 |
| 793 | 绿 | 11431 |
| 794 | 助 | 11424 |
| 795 | 兵 | 11390 |
| 796 | 顾 | 11342 |
| 797 | 吹 | 11311 |
| 798 | 惊 | 11310 |
| 799 | 必 | 11276 |
| 800 | 踩 | 11141 |
| 801 | 尚 | 11123 |
| 802 | 租 | 11108 |
| 803 | 具 | 11059 |
| 804 | 基 | 11044 |
| 805 | 液 | 11034 |
| 806 | 康 | 11010 |
| 807 | 布 | 10973 |
| 808 | 塔 | 10951 |
| 809 | 纯 | 10934 |
| 810 | 狼 | 10892 |
| 811 | 土 | 10867 |
| 812 | 镜 | 10862 |
| 813 | 喜 | 10856 |
| 814 | 底 | 10833 |
| 815 | 邓 | 10822 |
| 816 | 寸 | 10820 |
| 817 | 沈 | 10789 |
| 818 | 屋 | 10775 |
| 819 | 虎 | 10765 |
| 820 | 显 | 10708 |
| 821 | 录 | 10696 |
| 822 | 仲 | 10690 |
| 823 | 永 | 10663 |
| 824 | 调 | 10631 |
| 825 | 鲁 | 10621 |
| 826 | 晒 | 10619 |
| 827 | 命 | 10612 |
| 828 | 客 | 10568 |
| 829 | 额 | 10554 |
| 830 | 松 | 10543 |
| 831 | 福 | 10527 |
| 832 | 狂 | 10506 |
| 833 | 结 | 10462 |
| 834 | 兰 | 10433 |
| 835 | 秋 | 10425 |
| 836 | 软 | 10413 |
| 837 | 柳 | 10412 |
| 838 | 萧 | 10396 |
| 839 | 傻 | 10340 |
| 840 | 恋 | 10337 |
| 841 | 阳 | 10311 |
| 842 | 负 | 10306 |
| 843 | 顺 | 10274 |
| 844 | 戏 | 10232 |
| 845 | 陆 | 10231 |
| 846 | 查 | 10211 |
| 847 | 印 | 10200 |
| 848 | 舍 | 10193 |
| 849 | 亲 | 10137 |
| 850 | 联 | 10131 |
| 851 | 寻 | 10118 |
| 852 | 追 | 10105 |
| 853 | 须 | 10090 |
| 854 | 支 | 10051 |
| 855 | 治 | 10047 |
| 856 | 欧 | 10040 |
| 857 | 滴 | 10007 |
| 858 | 盛 | 9976 |
| 859 | 料 | 9960 |
| 860 | 脑 | 9958 |
| 861 | 奇 | 9912 |
| 862 | 苑 | 9907 |
| 863 | 紫 | 9902 |
| 864 | 抢 | 9893 |
| 865 | 涨 | 9873 |
| 866 | 灰 | 9867 |
| 867 | 环 | 9841 |
| 868 | 潘 | 9763 |
| 869 | 番 | 9749 |
| 870 | 仔 | 9721 |
| 871 | 盖 | 9699 |
| 872 | 止 | 9673 |
| 873 | 哥 | 9660 |
| 874 | 音 | 9595 |
| 875 | 怀 | 9581 |
| 876 | 赢 | 9579 |
| 877 | 故 | 9530 |
| 878 | 偶 | 9514 |
| 879 | 格 | 9489 |
